期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302545 | 10 | 杀大单 | |||
3302544 | 13:03 | 5+2+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3302543 | 12:59 | 7+5+6=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302542 | 12:56 | 9+0+6=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3302541 | 12:52 | 6+2+1=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3302540 | 12:49 | 4+4+6=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3302539 | 12:45 | 0+2+1=03 | 19 | 杀小双 | 对 |
3302538 | 12:42 | 1+6+7=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3302537 | 12:38 | 4+2+9=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3302536 | 12:35 | 6+7+9=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302535 | 12:31 | 3+6+0=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302534 | 12:28 | 4+9+5=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3302533 | 12:24 | 2+2+2=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302532 | 12:21 | 5+2+9=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3302531 | 12:17 | 5+4+4=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3302530 | 12:14 | 0+0+8=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302544 | 08 | 小 | 双 | ||
3302543 | 18 | 大 | 双 | ||
3302542 | 15 | 大 | 单 | ||
3302541 | 09 | 小 | 单 | ||
3302540 | 14 | 大 | 双 | ||
3302539 | 03 | 小 | 单 | ||
3302538 | 14 | 大 | 双 | ||
3302537 | 15 | 大 | 单 | ||
3302536 | 22 | 大 | 双 | ||
3302535 | 09 | 小 | 单 | ||
3302534 | 18 | 大 | 双 | ||
3302533 | 06 | 小 | 双 | ||
3302532 | 16 | 大 | 双 | ||
3302531 | 13 | 小 | 单 | ||
3302530 | 08 | 小 | 双 | ||
3302529 | 19 | 大 | 单 | ||
3302528 | 11 | 小 | 单 | ||
3302527 | 18 | 大 | 双 | ||
3302526 | 08 | 小 | 双 | ||
3302525 | 06 | 小 | 双 | ||
3302524 | 11 | 小 | 单 | ||
3302523 | 16 | 大 | 双 | ||
3302522 | 17 | 大 | 单 | ||
3302521 | 17 | 大 | 单 | ||
3302520 | 26 | 大 | 双 | ||
3302519 | 24 | 大 | 双 | ||
3302518 | 16 | 大 | 双 | ||
3302517 | 26 | 大 | 双 | ||
3302516 | 14 | 大 | 双 | ||
3302515 | 05 | 小 | 单 | ||
3302514 | 11 | 小 | 单 | ||
3302513 | 19 | 大 | 单 | ||
3302512 | 18 | 大 | 双 | ||
3302511 | 16 | 大 | 双 | ||
3302510 | 08 | 小 | 双 | ||
3302509 | 08 | 小 | 双 | ||
3302508 | 12 | 小 | 双 | ||
3302507 | 08 | 小 | 双 | ||
3302506 | 08 | 小 | 双 | ||
3302505 | 15 | 大 | 单 | ||
3302504 | 14 | 大 | 双 | ||
3302503 | 15 | 大 | 单 | ||
3302502 | 15 | 大 | 单 | ||
3302501 | 21 | 大 | 单 | ||
3302500 | 06 | 小 | 双 | ||
3302499 | 20 | 大 | 双 | ||
3302498 | 06 | 小 | 双 | ||
3302497 | 24 | 大 | 双 | ||
3302496 | 07 | 小 | 单 | ||
3302495 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出13 18 16 08 12 08 15 08 01 09 |