期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302534 | 14 | 杀小单 | |||
3302533 | 12:24 | 2+2+2=06 | 04 | 杀大单 | 对 |
3302532 | 12:21 | 5+2+9=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3302531 | 12:17 | 5+4+4=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3302530 | 12:14 | 0+0+8=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3302529 | 12:10 | 8+4+7=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3302528 | 12:07 | 4+7+0=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3302527 | 12:03 | 2+7+9=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3302526 | 12:00 | 6+2+0=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3302525 | 11:56 | 1+2+3=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3302524 | 11:53 | 3+0+8=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3302523 | 11:49 | 2+5+9=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3302522 | 11:46 | 6+6+5=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3302521 | 11:42 | 6+2+9=17 | 23 | 杀小双 | 对 |
3302520 | 11:39 | 9+9+8=26 | 17 | 杀小双 | 对 |
3302519 | 11:35 | 6+9+9=24 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302533 | 06 | 小 | 双 | ||
3302532 | 16 | 大 | 双 | ||
3302531 | 13 | 小 | 单 | ||
3302530 | 08 | 小 | 双 | ||
3302529 | 19 | 大 | 单 | ||
3302528 | 11 | 小 | 单 | ||
3302527 | 18 | 大 | 双 | ||
3302526 | 08 | 小 | 双 | ||
3302525 | 06 | 小 | 双 | ||
3302524 | 11 | 小 | 单 | ||
3302523 | 16 | 大 | 双 | ||
3302522 | 17 | 大 | 单 | ||
3302521 | 17 | 大 | 单 | ||
3302520 | 26 | 大 | 双 | ||
3302519 | 24 | 大 | 双 | ||
3302518 | 16 | 大 | 双 | ||
3302517 | 26 | 大 | 双 | ||
3302516 | 14 | 大 | 双 | ||
3302515 | 05 | 小 | 单 | ||
3302514 | 11 | 小 | 单 | ||
3302513 | 19 | 大 | 单 | ||
3302512 | 18 | 大 | 双 | ||
3302511 | 16 | 大 | 双 | ||
3302510 | 08 | 小 | 双 | ||
3302509 | 08 | 小 | 双 | ||
3302508 | 12 | 小 | 双 | ||
3302507 | 08 | 小 | 双 | ||
3302506 | 08 | 小 | 双 | ||
3302505 | 15 | 大 | 单 | ||
3302504 | 14 | 大 | 双 | ||
3302503 | 15 | 大 | 单 | ||
3302502 | 15 | 大 | 单 | ||
3302501 | 21 | 大 | 单 | ||
3302500 | 06 | 小 | 双 | ||
3302499 | 20 | 大 | 双 | ||
3302498 | 06 | 小 | 双 | ||
3302497 | 24 | 大 | 双 | ||
3302496 | 07 | 小 | 单 | ||
3302495 | 14 | 大 | 双 | ||
3302494 | 19 | 大 | 单 | ||
3302493 | 18 | 大 | 双 | ||
3302492 | 12 | 小 | 双 | ||
3302491 | 10 | 小 | 双 | ||
3302490 | 07 | 小 | 单 | ||
3302489 | 14 | 大 | 双 | ||
3302488 | 10 | 小 | 双 | ||
3302487 | 15 | 大 | 单 | ||
3302486 | 08 | 小 | 双 | ||
3302485 | 08 | 小 | 双 | ||
3302484 | 21 | 大 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出08 21 20 15 11 07 10 14 16 |