期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302401 | 13 | 小 单 | |||
3302400 | 04:39 | 7+9+0=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3302399 | 04:35 | 3+7+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3302398 | 04:32 | 8+5+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3302397 | 04:28 | 9+1+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3302396 | 04:25 | 9+5+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3302395 | 04:21 | 1+2+7=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3302394 | 04:18 | 4+1+6=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3302393 | 04:14 | 8+3+8=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3302392 | 04:11 | 7+2+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3302391 | 04:07 | 8+0+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3302390 | 04:04 | 5+7+2=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3302389 | 04:00 | 6+8+4=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3302388 | 03:57 | 6+0+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3302387 | 03:53 | 1+9+5=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3302386 | 03:50 | 7+6+6=19 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302400 | 16 | 大 | 双 | ||
3302399 | 10 | 小 | 双 | ||
3302398 | 15 | 大 | 单 | ||
3302397 | 12 | 小 | 双 | ||
3302396 | 22 | 大 | 双 | ||
3302395 | 10 | 小 | 双 | ||
3302394 | 11 | 小 | 单 | ||
3302393 | 19 | 大 | 单 | ||
3302392 | 15 | 大 | 单 | ||
3302391 | 12 | 小 | 双 | ||
3302390 | 14 | 大 | 双 | ||
3302389 | 18 | 大 | 双 | ||
3302388 | 11 | 小 | 单 | ||
3302387 | 15 | 大 | 单 | ||
3302386 | 19 | 大 | 单 | ||
3302385 | 17 | 大 | 单 | ||
3302384 | 10 | 小 | 双 | ||
3302383 | 17 | 大 | 单 | ||
3302382 | 09 | 小 | 单 | ||
3302381 | 08 | 小 | 双 | ||
3302380 | 10 | 小 | 双 | ||
3302379 | 18 | 大 | 双 | ||
3302378 | 22 | 大 | 双 | ||
3302377 | 05 | 小 | 单 | ||
3302376 | 10 | 小 | 双 | ||
3302375 | 10 | 小 | 双 | ||
3302374 | 05 | 小 | 单 | ||
3302373 | 11 | 小 | 单 | ||
3302372 | 17 | 大 | 单 | ||
3302371 | 17 | 大 | 单 | ||
3302370 | 07 | 小 | 单 | ||
3302369 | 14 | 大 | 双 | ||
3302368 | 20 | 大 | 双 | ||
3302367 | 14 | 大 | 双 | ||
3302366 | 23 | 大 | 单 | ||
3302365 | 21 | 大 | 单 | ||
3302364 | 18 | 大 | 双 | ||
3302363 | 11 | 小 | 单 | ||
3302362 | 20 | 大 | 双 | ||
3302361 | 19 | 大 | 单 | ||
3302360 | 09 | 小 | 单 | ||
3302359 | 05 | 小 | 单 | ||
3302358 | 15 | 大 | 单 | ||
3302357 | 20 | 大 | 双 | ||
3302356 | 17 | 大 | 单 | ||
3302355 | 19 | 大 | 单 | ||
3302354 | 12 | 小 | 双 | ||
3302353 | 04 | 小 | 双 | ||
3302352 | 08 | 小 | 双 | ||
3302351 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出09 21 14 13 16 18 13 11 04 12 |